ГОЛОВКА/ДДВЛ-М
HEAD
hs code:84565000
штат: | |
---|---|
Описание продукта
Параметры шпинделя | |||
Основная часть | Ось X | Ось Y | Ось Z |
Мотор | 2 кВт (2,68 л.с.) | 2 кВт (2,68 л.с.) | 2 кВт (2,68 л.с.) |
Путешествовать | 900 мм (2,95 дюйма) | 1500 мм (4,92 дюйма) | 100 мм (0,33 дюйма) |
Dimensions | 3м*2,2м*3м (9,84*7,22*9,84') | ||
Общий вес | 5500 кг |
Часть фрезы | |
Двигатель фрезерного шпинделя | 3 кВт (4,02 л.с.) |
Диаметр фрезы | 33 мм (0,108 дюйма) ) |
Длина | 60 мм (0,197 ') |
Количество корма | 1-5 мм (0,04-0,2 дюйма) |
Часть пильного полотна | |
Диаметр пильного полотна | 400–500 мм (1,31–1,64 дюйма) |
Толщина пильного полотна | 5-8 мм (0,2-0,31 дюйма) |
Мотор | 3квт-5,5квт |
Скорость | 420 мм/мин |