ГОЛОВКА / DDVL-М
HEAD
hs code:84565000
штат: | |
---|---|
Описание товара
Параметры шпинделя | |||
Основная часть | Ось x | Ось Y | Z-ось |
Мотор | 2 кВт (2.68HP) | 2 кВт (2.68HP) | 2 кВт (2.68HP) |
Путешествовать | 900 мм (2,95 ') | 1500 мм (4.92 ') | 100 мм (0,33 ') |
Dimensions | 3 м * 2,2 м * 3 м (9,84 '* 7.22' * 9.84 ') | ||
Общий вес | 5500 кг |
Фрезерная часть резака | |
Фрезерный мотор шпинделя | 3 кВт (4,02 лс) |
Фрезерный резак Диаметр | 33 мм (0,108 ') |
Длина | 60 мм (0,197 ') |
Сумма подачи | 1-5 мм (0,04 '' - 0,2 '') |
Пил лезвие деталь | |
Диаметр видел лезвие | 400-500 мм (1,31-1,64 ') |
Толщина лезвия | 5-8 мм (0,2 '' - 0,31 '') |
Мотор | 3KW-5.5kw. |
Скорость | 420 мм / мин |