Серия HD-FH
HEAD
HS code: 8456110090
штат: | |
---|---|
Описание товара
Мощность лазера: 1000 Вт-6000 Вт
Выбор различных марок лазерного источника: IPG, Raycus, Макс
Лазерный луч передается на режущую головку по оптоволоконному кабелю без каких-либо потерь и, таким образом, обеспечивает превосходную точность и качество резки.
Благодаря низкому энергопотреблению он удобен для пользователя и эффективен для окружающей среды.
Спецификация оборудования | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | HD-FH3015 | HD-FH4015 | HD-FH6015 | HD-FH4020 | HD-FH6020 |
Зона резки | 3000*1500мм | 4000*1500мм | 6000*1500мм | 4000*2000мм | 6000*2000мм |
Лазерный источник | МАКС/IPG/RayCus | МАКС/IPG/RayCus | МАКС/IPG/RayCus | МАКС/IPG/RayCus | МАКС/IPG/RayCus |
Максимальная скорость движения | 100 м/мин, Acc=1.0G | 100 м/мин, Acc=1.0G | 100 м/мин, Acc=1.0G | 100 м/мин, Acc=1.0G | 100 м/мин, Acc=1.0G |
Точность положения | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм |
Точность репозиционирования | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ±0,02 мм |
Сила | 380В 50/60Гц 50А | 380В 50/60Гц 50А | 380В 50/60Гц 50А | 380В 50/60Гц 50А | 380В 50/60Гц 50А |
Максимальная загрузка (кг) | ≤4000 | ≤5000 | ≤5500 | ≤6000 | ≤6000 |
Испытание мощности лазера
Проверка точности по трем осям
Позиция точность тестирование - ось Y
Брошюра
Нарезка видео