HD-FH Series
HEAD
HS code: 8456110090
| штат: | |
|---|---|
Описание продукта


Лазерная мощность: 1000 Вт-6000 Вт
Выбор различных брендов лазерной суки: IPG, Raycus, Max
Лазерный луч передается на режущую головку через волоконно -оптический кабель без каких -либо потерь и, таким образом, обеспечивает превосходную точность и качество резки.
С низким энергопотреблением он удобен для пользователя, а также эффективность среды
| Спецификация оборудования | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | HD-FH3015 | HD-FH4015 | HD-FH6015 | HD-FH4020 | HD-FH6020 | 
| Зона разрезания | 3000*1500 мм | 4000*1500 мм | 6000*1500 мм | 4000*2000 мм | 6000*2000 мм | 
| Лазерный источник | Макс/IPG/Raycus | Макс/IPG/Raycus | Макс/IPG/Raycus | Макс/IPG/Raycus | Макс/IPG/Raycus | 
| Максимальная скорость движения | 100 м/мин, ACC = 1,0 г | 100 м/мин, ACC = 1,0 г | 100 м/мин, ACC = 1,0 г | 100 м/мин, ACC = 1,0 г | 100 м/мин, ACC = 1,0 г | 
| Точность позиции | ± 0,03 мм | ± 0,03 мм | ± 0,03 мм | ± 0,03 мм | ± 0,03 мм | 
| Точность перемещения | ± 0,02 мм | ± 0,02 мм | ± 0,02 мм | ± 0,02 мм | ± 0,02 мм | 
| Власть | 380 В 50/60 Гц 50а | 380 В 50/60 Гц 50а | 380 В 50/60 Гц 50а | 380 В 50/60 Гц 50а | 380 В 50/60 Гц 50а | 
| Максимальная загрузка (кг) | ≤4000 | ≤5000 | ≤5500 | ≤6000 | ≤6000 | 

 
  

 
 Лазерное испытание на силу
 
 Трифоровое тестирование точности
 
 Тестирование позиции точности - ось Y
Резкое видео